Модель | XG932III |
Грузоподъемность | 3200 кг |
Емкость ковша | 1.5- |
Эксплуатационная масса | 10600 кг |
Мощность двигателя | 92 кВт ( (YC6B125-T10) |
Скорость: | |
Вперёд 1 передача | 12 км/ч |
Вперёд 2 передача | 40 км/ч |
Назад 1/2 передача | 16 км/ч |
Угол складывания рам | 35° |
Радиус поворота | 5860 мм |
Размерность шин | 17.5-25-12PR |
Длина машины | 6950 мм |
Высота машины | 2400 мм |
Ширина машины | 3150 мм |
Высота выгрузки | 3060 мм |
Вылет кромки ковша | |
Трансмиссия | XG |
Число передач (вперед/назад) | 2/1 |
Топливный бак | 150 л |
Гидравлический бак | 140 л |
Время подъема ковша | ?6.5 сек |
Полный рабочий цикл | ?10.5 сек |