НТИ - погрузчики в Академгородке НТИ - погрузчики в Академгородке НТИ - главная страница НТИ - карта сайта
 
  YALE: ПОГРУЗЧИКИ

И СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

 
  ATLET: ПОГРУЗЧИКИ

И СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

 
  UTILEV ПОГРУЗЧИКИ  
  MAXIMAL ПОГРУЗЧИКИ  
  MANITOU ПОГРУЗЧИКИ  
  COMBILIFT: БОКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ  
  ПОГРУЗЧИКИ Б/У  
  UNILIFT (XILIN):

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

 
  ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ  
  XGMA: ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

 
  FORWAY: ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

 
  ПРОЧАЯ ТЕХНИКА  
  АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

 
  ГЕНЕРАТОРЫ SDMO  
  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

 
  ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ  
  ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ  
  СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НТИ  
  СТЕЛЛАЖИ  
  ТАРА  
  ОГРАЖДЕНИЯ ГАРДИС  

 

 

Асфальтные двухфальцовые


Вернуться

 

Асфальтные двухвальцовые

 

 

Модель XG6101D XG6121D XG6131D XG6141D
Эксплуатационная масса, кг 10000 12000 13000 14000
Нагрузка  вальца на уплотняемый материал, кг 5000/5000 6100/5900 6500/6500 7100/6900
Диаметр вальца, мм 1215 1250 1250 1250
Ширина уплотняемой полосы, мм 1660 2130 2130 2130
Частота вальца, Гц 30/35/47 30/35/45 30/35/45 30/35/45
Центробежная сила, кН 25/123 40/162 40/162 45/175
Амплитуда, мм 0.4/0.83 0.42/0.9 0.41/0.93 0.42/0.93
Радиус разворота, мм 5850 6500 7000 6500
Двигатель CUMMINS 6BT5.9 CUMMINS 6BT5.9 CUMMINS 4BTA3.9 CUMMINS 6BT5.9
Тип двигателя Дизель Дизель Дизель Дизель
Мощность, кВт (л.с.) 92 (125) 112 (152) 97 (132) 112 (152)
Скорость, км/ч 0-9.7 0-10 0-10 0-10
Преодолеваемый уклон, % 30 30 30 27
Длина, мм 4990 5189 4850 5189
Ширина, мм 1810 2280 2284 2280
Высота, мм 3270 3288 3266 3288

 

 

Модель XG6011D XG6031D XG6032D XG6071D
Эксплуатационная масса, кг 1280 3000 3500 7000
Нагрузка  вальца на уплотняемый материал, кг 640/640 1500/1500 1750/1750 3500/3500
Диаметр вальца, мм 560 700 700 1045
Ширина уплотняемой полосы, мм 900 1200 1200 1450
Частота вальца, Гц 60 50 50 32/40/48
Центробежная сила, кН 13 30 30 19/84
Амплитуда, мм 0.5 0.5 0.5 0.35/0.71
Радиус разворота, мм 3000 4500 4450 4800
Двигатель HONDA GX620 CHANGCHAI ZN390Q CUMMINS A1700 CUMMINS 4BT3.9
Тип двигателя Бензин Дизель Дизель Дизель
Мощность, кВт (л.с.) 14.9 (20) 25 (34) 27.8 (38) 75 (102)
Скорость, км/ч 0-8 0-8 0-10 0-8.4
Преодолеваемый уклон, % 20 20 20 33
Длина, мм 2060 2700 2780 4518
Ширина, мм 1043 1380 1370 1600
Высота, мм 2242 2385 2576 3140





Хит Продаж