НТИ - погрузчики в Академгородке НТИ - погрузчики в Академгородке НТИ - главная страница НТИ - карта сайта
 
  YALE: ПОГРУЗЧИКИ

И СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

 
  ATLET: ПОГРУЗЧИКИ

И СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

 
  UTILEV ПОГРУЗЧИКИ  
  MAXIMAL ПОГРУЗЧИКИ  
  MANITOU ПОГРУЗЧИКИ  
  COMBILIFT: БОКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ  
  ПОГРУЗЧИКИ Б/У  
  UNILIFT (XILIN):

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

 
  ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ  
  XGMA: ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

 
  FORWAY: ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

 
  ПРОЧАЯ ТЕХНИКА  
  АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

 
  ГЕНЕРАТОРЫ SDMO  
  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

 
  ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ  
  ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ  
  СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НТИ  
  СТЕЛЛАЖИ  
  ТАРА  
  ОГРАЖДЕНИЯ ГАРДИС  

 

 

Грунтовые


Вернуться

 

Грунтовые

 

 

Модель XG6101 XG6121 XG6141 XG6161
Эксплуатационная масса, кг 10600 12100 14000 16000
Нагрузка  вальца на уплотняемый материал, кг 6000 7100 8200 9000
Диаметр вальца, мм 1540 1550 1550 1550
Ширина уплотняемой полосы, мм 2130 2130 2130 2130
Частота вальца, Гц 30 30 30 30
Центробежная сила (min/max), кН 225/112 247/127 260/135 290/145
Амплитуда (min/max), мм 1,7/0,85 1,7/0,85 1,8/0,9 1,8/0,9
Радиус разворота, мм 6300 6300 6300 6300
Двигатель CUMMINS
4ВТA3.4
CUMMINS
6ВТ5.9
CUMMINS
6ВТ5.9
CUMMINS
6ВТ5.9
Тип двигателя Дизель Дизель Дизель Дизель
Мощность, кВт 97 (132) 112(153) 112(153) 112(153)
Скорость, км/ч 0-10,4 0-9,2 0-9,2 0-8,8
Преодолеваемый уклон, % 50 50 45 40
Длина, мм 5688 5688 5688 5738
Ширина, мм 2270 2270 2270 2270
Высота, мм 3200 3200 3200 3200

 

 

 

Модель XG6181 XG6201 XG6261
Эксплуатационная масса, кг 18000 20000 25500
Нагрузка  вальца на уплотняемый материал, кг 10800 12000 17000
Диаметр вальца, мм 1550 1550 1600
Ширина уплотняемой полосы, мм 2130 2130 2300
Частота вальца, Гц 28 28 28
Центробежная сила (min/max), кН 330/197 354/211 420/280
Амплитуда (min/max), мм 1,8/0,9 1,8/0,9 2,0/1,0
Радиус разворота, мм 6500 6500 6600
Двигатель SHANGHAI D6114 SHANGHAI D6114 WEICHAI WD615
Тип двигателя Дизель Дизель Дизель
Мощность, кВт 140 (190) 140 (190) 162 (220)
Скорость, км/ч 0-10,3 0-10,3 0-10
Преодолеваемый уклон, % 35 35 45
Длина, мм 6115 6115 6190
Ширина, мм 2375 2375 2475
Высота, мм 3185 3185 3247

 





Хит Продаж